
Смартфон Samsung Galaxy A16 NFC (8/256GB) Чорний + Подарунок Захисне Скло
- Немає в наявності
- Код: 2872307640
8 500 ₴
- +380 (63) 516-77-39Telegram
- +380 (63) 516-77-39Telegram
Смартфон Samsung Galaxy A16 NFC (8/256GB) Чорний + Подарунок Захисне Скло
Характеристика Смартфона Samsung Galaxy A16
| Основне | Операційна система Android 14 Зв'язок 4G (LTE) Тип SIM-карти nano-SIM Кількість SIM 2 SIM |
| Дисплей | Дисплей 6.7 " 2340x1080 (19.5:9) 385 ppi Super AMOLED 90 Гц Яскравість 420 ні |
| Обладнання | Процесор (графіка) Helio G99 (Mali-G57) Частота процесора 2.2 ГГц Ядер процесора 8 Оперативна пам'ять 8 ГБ Вбудована пам'ять 256 ГБ Слот для карт пам’яті microSD Макс. об'єм картки 1024 G |
| Камера | Кількість об'єктивів 3 модулі Основний об'єктив 50 МП f/1.8 Ультраширокий об'єктив 5 МП f/2.2 Макрооб'єктив / 2 МП, f/2.4 / Зйомка Full HD (1080p) 30 к/с Уповільнена зйомка (slow-mo) 120 к/с / при 720р / Спалах Фронтальна камера Форм-фактор краплевидна Основний селфі-об'єктив 13 МП Світлосила f/2.2 Зйомка Full HD (1080p) 30 к/с |
| Комунікації | Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth v 5.3 NFC-чип |
| Навігація | aGPS GPS-модуль/Beidou/ ГЛОНАСС Galileo цифровий компас |
| Додатково | сканер відбитка збоку шумозаглушення датчик освітлення |
| Під'єднання | USB C 2.0 mini-Jack (3.5 мм) знизу |
| Живлення | Ємність батареї 5000 мАч Потужність заряджання 25 Вт |
| Корпус |
Захист від вологи IP54 |
Опис Смартфона Samsung Galaxy A15

Чіткі кольори та деталі оживають на 6,7-дюймовому дисплеї
6,7-дюймовий екран Galaxy A16 надає вам більше простору для розваг. Зануртеся у вир улюбленого контенту завдяки яскравим кольорам і реалістичним деталям дисплея FHD+ Super AMOLED.

Додайте енергійності своєму образу завдяки тонкому та жвавому дизайну Galaxy A16. Доступний у чорному, світло-зеленому та сірому кольорах.
Робіть детальні знімки за допомогою вдосконалених камер Galaxy A16. Користуйтеся 50-мегапіксельною основною камерою, щоб зафіксувати пам'ятні моменти, та 13-мегапіксельною фронтальною камерою для чітких селфі, підкреслюючи ключові деталі на фото.

Неважливо граєте ви чи працюєте, 8-ядерний процесор забезпечить виконання ваших завдань без жодної затримки.
Із захистом IP54 можна насолоджуватися безтурботним проведенням часу. Підвищена зносостійкість дозволяє пристрою впоратися з непередбаченими ситуаціями, а вам зосередитися на найважливішому.

Завдяки оновленню операційної системи до 6 поколінь і підтримці системи безпеки протягом 6 років ваш Galaxy A16 5G залишатиметься актуальним якнайдовше.

Насолоджуйтеся улюбленими справами, не турбуючись про заряд батареї, адже ємність 5 000 мА∙год гарантує тривалу роботу Galaxy A16 5G. Завдяки технології швидкого заряджання смартфон миттєво повертається до роботи.
Knox Vault – це ніби сейф всередині сейфа, що фізично ізолює PIN-коди, паролі та іншу приватну інформацію, щоб хакери не могли отримати до неї доступ.
- Заявка — Ви залишаєте заявку на сайті
- Консультація — Наш фахівець зв'язується з вами
- Доставка — Ми відправляємо ваше замовлення
- Оплата — Ви оплачуєте замовлення під час отримання
- Ви насолоджуєтеся результатом і тішитьтеся життя!

- Доставка замовлень транспортною компанією "Нова пошта" на всій території України.
- Оплата на відділенні нової пошти (сумма оплачується після доставки посилки)
- Оплата на карту Приват банку (в відділеннях банку, терміналах, Приват 24)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Сервісне обслуговування, Встановлення додатків |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.3 |
| Роз'єми | Type-C, 3.5 мм (mini-Jack) |
| Тип матриці | Super AMOLED |
| Безпека | Сканер відбитків пальців збоку |
| Оснащення | Швидке заряджання, Відеоплеєр, Будильник, Календар, Калькулятор |
| Модель телефону | Samsung Galaxy A16 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | Super AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.7 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2340x1080 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 385 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Технологія Multitouch | Так |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Додатковий екран | Відсутній |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Дзвінки | |
| Сигнали виклику | Поліфонічні мелодії, MP3-мелодії, Вібродзвінок |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Helio G99 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | SMS, MMS, E-mail |
| Додаткові функції SMS | Введення тексту зі словником, Шаблони повідомлень, Відправка SMS декільком адресатам |
| Інтерфейси | Type-C, Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Супутникова навігація | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 25 В |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Функції камери | Спалах, Автофокус, Підтримка знімання 4К, Стабілізація, Ширококутний об'єктив |
| Запис відео | Так |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 13 Мп |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Голосові функції | Голосовий набір, Голосова пошта, Голосове управління |
| Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор, Годинник, Планувальник завдань |
| Ігри | Так |
| Спалах фронтальної камери | Ні |
| Подвійна основна фотокамера | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Інші функції і особливості | Сканер відбитку пальця, Пилозахисний корпус, Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Гіроскоп, Компас, Барометр |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 200 г |
- Ціна: 8 500 ₴












